Datum/Tijd
Date(s) - 05/09/2023 - 06/09/2023
Hele dag
Categorieën
Weekoverzicht ELIM
Maandag 4 september | |||||||||||||||||
20.00 | Lampion Optocht | ||||||||||||||||
Muzikale begeleiding van Chr. Muziekvereniging “Juliana de Bazuin” uit Hollandscheveld en Chr. Muziekvereniging “Wilhelmina” uit Hoogeveen. | |||||||||||||||||
Plaats: | P-Plaats SC Elim | ||||||||||||||||
Vertrek: | 20:15 uur | ||||||||||||||||
21.30 | Spectaculaire vuurwerkshow | ||||||||||||||||
Verzorgd door Metselaar Fireworks | |||||||||||||||||
Plaats: | KV Elko | ||||||||||||||||
Entree: | Gratis | ||||||||||||||||
Dinsdag 5 september | |||||||||||||||||
15.00 | Kermis open | ||||||||||||||||
16.00 | Zeskamp voor 9 t/m15 jaar | ||||||||||||||||
Teams dienen 15.45 aanwezig te zijn | |||||||||||||||||
Plaats: | KV Elko | ||||||||||||||||
Deelname: | Gratis
|
||||||||||||||||
19.00 | Zeskamp voor volwassenen (vanaf 12 jaar) | ||||||||||||||||
Teams dienen 18.45 aanwezig te zijn | |||||||||||||||||
Plaats: | KV Elko | ||||||||||||||||
Deelname: | Gratis | After Party: | Met Jan Spijkerman | ||||||||||||||
20.00 | Toneelavond met TOG | ||||||||||||||||
TOG treedt op met het stuk: Crises op de camping | |||||||||||||||||
Plaats: | Open Deur | ||||||||||||||||
Entree: | Gratis | ||||||||||||||||
Woensdag 6 september | |||||||||||||||||
14.30 | De avonturen van Pio Pilot | ||||||||||||||||
Plaats: | Open Deur | ||||||||||||||||
Zaal open: | 14:00 uur | ||||||||||||||||
Entree: | Gratis | ||||||||||||||||
15.00 | Kermis Open | ||||||||||||||||
20.00 | Super-Bingo met gratis superronde ter waarde van €250,- | ||||||||||||||||
Plaats: | Feesttent aan de Carstenswijk | ||||||||||||||||
Tent open: | 19:00 uur | ||||||||||||||||
Deelname: | 1 Boekje € 10,- | 2 Boekjes € 13,- | 3 Boekjes € 15,- | ||||||||||||||
Deelname Donateurs | 1 Boekje € 5,- | 2 Boekjes € 8,- | 3 Boekjes € 10,- | ||||||||||||||
Donderdag 7 september | |||||||||||||||||
14.00 | Borrelmiddag veur Elimieten | ||||||||||||||||
Gezellige middag met hapje en een drankje voor alle inwoners van Elim | |||||||||||||||||
Opgave mogelijk t/m 1 september | |||||||||||||||||
Plaats: | Open Deur | Zaal open: | 13:30 uur | ||||||||||||||
Entree: | Gratis | ||||||||||||||||
Weekoverzicht
Donderdag 7 september | |||||||||
15.00 | Kermis open, met van 15:00-17:00 uur piek middag! | ||||||||
16.00 | Kinderbingo | ||||||||
Plaats: | Feesttent aan de Carstenswijk | ||||||||
Deelname: | Gratis | ||||||||
21.00-0.00 | Take 7 | Foto_10.01 | |||||||
Plaats: | Feesttent aan de Carstenswijk | ||||||||
Entree: | Gratis | ||||||||
21.00 | Trekking gratis verloting van de Kermis | ||||||||
Vrijdag 8 september | |||||||||
15.00 | Kermis open, met van 15:00-17:00 uur piek middag! | ||||||||
19.30 | Klaverjassen en Jokeren | ||||||||
Plaats: | Dorpscentrum ‘t Vonder | ||||||||
Deelname: | € 3,50 | Donateurs: | Gratis | ||||||
21.00 | Trekking gratis verloting van de Kermis | ||||||||
21.00-1.00 | Buurman & Buurman show | ||||||||
– | Havenzangers | ||||||||
Plaats: | Feesttent aan de Carstenswijk | ||||||||
Tent open: | 20:30 uur | ||||||||
Entree: | € 15,- | ||||||||
Donateur: | Gratis op vertoon van geldige ticket | ||||||||
Zaterdag 9 september | |||||||||
9.00-17.00 | Jaarmarkt met meer dan 90 kramen | ||||||||
Plaats: | Centrum Elim | ||||||||
Entree en parkeren is gratis | |||||||||
14.00 | Bloemencorso | ||||||||
Plaats: | Bezichtiging vanaf 13:00 uur aan de G. Engelsstraat | ||||||||
Route: | Vanaf 14.00 uur door het dorp | ||||||||
Entree | Gratis | ||||||||
21.00-1.00 | EMPIRE | ||||||||
Plaats: | Feesttent aan de Carstenswijk | ||||||||
Tent open: | 20:30 uur | ||||||||
Entree: | € 15,- | ||||||||
Donateur: | Gratis op vertoon van geldige ticket | ||||||||
Zondag 10 september | |||||||||
15.00 | Tentdienst: Reni en Elisa
|
||||||||
Plaats: | Feesttent aan de Carstenswijk | ||||||||
Entree: | Gratis | ||||||||